测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.37770563.COM | 0.397s |
2 | WWW.64622.COM | 0.995s |
3 | WWW.46698.COM | 0.632s |
4 | WWW.XPJ33383.COM | 0.494s |
5 | WWW.995365W.COM | 0.274s |
6 | WWW.60855009.COM | 0.189s |
7 | WWW.WABZWANG.COM | 0.271s |
8 | WWW.NBFRSLRQ.COM | 0.591s |
9 | WWW.3073666.COM | 0.369s |
10 | WWW.222688.COM | 0.992s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.09188.COM | get | 0s |
WWW.HG082.COM | get | 0.319s |
WWW.QG0606.COM | get | 2.954s |
WWW.333544.COM | get | 0.2153s |
WWW.8402.COM | get | 2.8977s |
WWW.ZGNFYD.COM | get | 1.5684s |
WWW.40050005.COM | get | 1.985s |
WWW.BET238.COM | get | 1.212s |
WWW.YH2660.COM | get | 0.9155s |
WWW.16688007.COM | ping | 0.4867s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表